| 项目名称 | 英文缩写 |
| 高敏肌钙蛋白I | hs-cTnI |
| B型利钠肽 | BNP |
| 高敏肌钙蛋白T | hs-cTnT |
| 肌红蛋白 | Myoglobin |
| 肌酸激酶同工酶 | CK-MB |
| N端-B型钠尿肽前体 | NT-proBNP |
| D-二聚体 | D-Dimer |
| 脂蛋白相关磷脂酶 A2 | Lp-PLA2 |
| 可溶性生长刺激表达基因2蛋白 | ST2 |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| α肿瘤坏死因子 | TNF-α |
| 肝素结合蛋白 | HBP |
| 降钙素原 | PCT |
| 铁蛋白 | Fer |
| 白介素6 | IL-6 |
| 白介素1β | IL-1β |
| 白介素2受体 | IL-2R |
| 白介素8 | IL-8 |
| 白介素10 | IL-10 |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 中枢神经特异蛋白 | S100β |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物 | TAT |
| 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合体 | PIC |
| 血栓调节蛋白 | TM |
| 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合体 | tPAI·C |
| 纤维蛋白(原)降解产物 | FDP |
| D-二聚体 | D-Dimer |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 红细胞叶酸 | RBC FA |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 25-羟基维生素D | 25-OH VD |
| 铁蛋白 | Fer |
| 胰岛素样生长因子Ⅰ | IGF-Ⅰ |
| 生长激素 | GH |
| 胰岛素样生长因子结合蛋白3 | IGFBP-3 |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 血管内皮生长因子 | VEGF |
| 可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 | sFlt-1 |
| 胎盘生长因子 | PlGF |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 胃泌素17 | G-17 |
| 胃蛋白酶原Ⅰ | PGⅠ |
| 胃蛋白酶原Ⅱ | PGⅡ |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 磷酸化tau-181蛋白 | P-tau-181 |
| β淀粉样蛋白1-42 | Aβ1-42 |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 铁蛋白 | Fer |
| * 维生素B12 | VB12 * |
| 血清叶酸 | FA |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| C肽 | C-P |
| 糖化血红蛋白 | HbA1c |
| 胰岛素 | INS |
| 项目名称 | 英文缩写 |
| 抗缪勒氏管激素 | AMH |
* 研发中项目
标红试剂项目支持全血、末梢血检测
| CV inter | CV intra | |||||
| TSH(uIU/mL) | Mean | SD | CV% | Mean | SD | CV% |
| 0.05 | 0.049 | 0.0006 | 1.2% | 0.053 | 0.0015 | 2.83% |
| 5.0 | 5.06 | 0.079 | 1.6% | 4.98 | 0.103 | 2.07% |
| 50.00 | 50.04 | 0.679 | 1.4% | 49.87 | 0.983 | 1.97% |